Restaurant De Ridderhof
Restaurant “De Ridderhof”
Sportlaan 2
3141 XN Maassluis
T: 010 - 59 11 211
Bekijk hier de openingstijden
Sportlaan 2
3141 XN Maassluis
T: 010 - 59 11 211
Bekijk hier de openingstijden
Wijnkaart
| WIJNEN PER GLAS | ||||
| WIT | ||||
| Frankrijk - Alsace | ||||
| 2005 | Muscat Tradition | Hugel | € 7 | |
| Californië - Nappa Valley | ||||
| 2006 | Stone Cellars Chardonnay | Beringer | € 6 | |
| Zuid Afrika - Coastal Region | ||||
| 2006 | Fascination | Rijk's Private Cellar | € 8 | |
| Australië - Hunter Valley | ||||
| 2002 | Epoch Semillion | Meerea Park | € 7 | |
| ROOD | ||||
| Frankrijk - Vin De Pays D'oc | ||||
| 2003 | Domaine De Clairac | Renaissance | € 7 | |
| Portugal - Douro | ||||
| 2004 | Douro Vinho Tinto | Muxagat | € 7 | |
| Spanje - Valdeorras | ||||
| 2004 | Valdeorras | Pagos Del Galir | € 6 | |
| Australië - Limestone Coast | ||||
| 2001 | Wrattonbully | Smith & Hooper | € 6 | |
| CHAMPAGNES | ||||
| Le Mesnil Sur Oger | ||||
| Guy Charlemagne | Blanc De Blancs Brut | € 65 | ||
| Per Glas | € 12 | |||
| Guy Charlemagne | Brut Rosé | € 65 | ||
| Reims | ||||
| Taittinger | Brut Prestige Rosé | € 100 | ||
| Laurent Perrier | Brut L-P | € 100 | ||
| Laurent Perrier | Cuvée Rosé Brut | € 120 | ||
| Pommery | Brut | € 100 | ||
| Louis Roederer | Brut Premier | € 95 | ||
| 2002 | Louis Roederer | Vintage Rosé | € 120 | |
| 2002 | Louis Roederer | Vintage Cristal | € 375 | |
| Epernay | ||||
| Louis Barthelemy | Brut Amethyste | € 55 | ||
| Pol Roger | Brut Reserve | € 75 | ||
| Möet & Chandon | Nectar Impérial | € 90 | ||
| 2000 | Möet & Chandon | Dom Perignon Vintage | € 265 | |
| MOUSSERENDE WIJNEN | ||||
| Frankrijk - Crémant D'Alsace | ||||
| Bubb | Royal Brut | € 32 | ||
| Italië - Prosecco | ||||
| Solealto Conegliano Valdobbiaden | Prosecco | € 25 | ||
| Per Glas | € 5 | |||
| Argentinië - Mendoza | ||||
| Las Perdices | Extra Brut | € 35 | ||
| WITTE WIJNEN | ||||
| FRANKRIJK | ||||
| Bourgogne | ||||
| Yonne Chablis | ||||
| 2006 | Chablis Vieilles V. | Frédéric Magnien | € 40 | |
| 2007 | Petit Chablis | Dauvissat | € 38 | |
| 2008 | Chablis | Dauvissat | € 40 | |
| 2009 | Chablis Premier Cru Vaillons | Dauvissat | € 55 | |
| 2007 | Chablis Grand Cru Les Clos | Dauvissat | € 95 | |
| Côte de Beaune | ||||
| 2009 | Bourgogne | A & R Olivier | € 28 | |
| 2009 | Bourgogne | Roux Pere & Fils | € 23 | |
| 2006 | Bourgogne Le | Louis Latour | € 29 | |
| 2007 | Bourgogne | Domaine Tollot Beaut | € 40 | |
| 2008 | Bourgogne | Vincent Morey & Sophie | € 32 | |
| 2006 | Beaune Lulunne | Camille Giroud | € 47 | |
| 2007 | Marsannay Le Clos | René Bouvier | € 45 | |
| 2008 | Santenay Le Bievaux | Olivier Père & Fils | € 47 | |
| 2005 | Chassagne Montrachet | Louis Latour | € 110 | |
| 2007 | Chassagne Montrachet | Fernand & Laurent Pillot | € 72 | |
| 2007 | Chassagne Montrachet | Vincent Morey & Sophie | € 82 | |
| 2008 | Chassagne Montrachet Vieilles V. | Vincent & Jouard | € 80 | |
| 2008 | Chassagne Montrachet Vieilles V. 1er Cru | Vincent & Jouard | € 120 | |
| 2007 | Chassagne Montrachet 1er Cru | Lucien Le Moine | € 135 | |
| 2007 | Meursault | Sébastien Magnien | € 75 | |
| 2007 | Meursault | Michel Bouzereau et Fils | € 75 | |
| 2008 | Meursault | Roux Père & Fils | € 80 | |
| 2007 | Meursault | Porcheret | € 80 | |
| 2006 | Meursault | Joseph Faiveley | € 95 | |
| 2007 | Meursault | Louis Jadot | € 85 | |
| 2005 | Meursault Perrieres 1er Cru | Louis Jadot | € 175 | |
| 2008 | Meursault Les Vireuils | Domaine Dupont Fahn | € 68 | |
| 2008 | Meursault Vieilles V. | Domaine Dupont Fahn | € 78 | |
| 2008 | Meursault | Les Clous P. Prunier | € 50 | |
| 2007 | Meursault 1er Cru | Les Poruzots P. Prunier | € 110 | |
| 2006 | Meursault | Louis Latour | € 80 | |
| 2005 | Meursault-Blagny Premier Cru | Louis Latour | € 120 | |
| 2003 | Meursault | Pierre Morey | € 120 | |
| 2007 | Meursault-Blagny 1er Cru | La Genelotte | € 125 | |
| 2007 | Meursault 1er Cru Genevrieres | Lucien Le Moine | € 195 | |
| 2007 | Puligny Montrachet | Bachelet Monnot | € 75 | |
| 2009 | Puligny Montrachet | Roux Père & Fils | € 100 | |
| 2006 | Puligny Montrachet 1erCru | Hameau Blagny | € 130 | |
| 2001 | Puligny Montrachet 1erCru | Cottin Freres | € 120 | |
| 2000 | Puligny Montrachet | Olivier Leflaive | € 125 | |
| 2008 | Puligny Montrachet | Louis Latour | € 130 | |
| 2007 | Batard Montrachet Grand Cru | Bachelet Monnot | € 260 | |
| Chalonnais | ||||
| 2004 | Bouzeron Aligote | Domaine Villaine | € 35 | |
| 2007 | Rully 1er Cru Gresigny | Michel Briday | € 48 | |
| Maconnais | ||||
| 2008 | Macon La Roche Vineuse | Alain Normand | € 35 | |
| 2009 | Saint véran | Domaine De Savy | € 32 | |
| 2007 | Pouilly Vinzelles | Bret Brothers | € 47 | |
| 2009 | Pouilly Fuissé | Domaine De Savy | € 40 | |
| 2008 | Pouilly Fuissé Les Plessys | Domaine De Savy | € 50 | |
| 2007 | Pouilly Fuissé | J. Moreau & Fils | € 50 | |
| 2007 | Pouilly Fuissé | Bret Brothers | € 60 | |
| Beaujolais | ||||
| 2009 | Beaujolais Blanc | Domaine De Savy | € 26 | |
| Loire | ||||
| Pouillysurloire | ||||
| 2009 | Pouilly Fumé Les Chaumiennes | André Et Edmont Figeat | € 36 | |
| Sancerre | ||||
| 2009 | Sancerre '' La Chatellenie '' | Joseph Mellot | € 36 | |
| 2010 | Sancerre | Gérard & Pierre Morin | € 37 | |
| Vendée | ||||
| 2007 | Collection '' Chenin, Chardonnay '' | J. Mourat | € 28 | |
| Touraine | ||||
| 2009 | Touraine | D. Grange Buissonnets | € 27 | |
| Saumur | ||||
| 2008 | Saumur | Château Du Hureau | € 39 | |
| Alsace | ||||
| Ribeauville | ||||
| 2009 | Pinot Gris | Cave De Ribeauville | € 26 | |
| 2009 | Gewurztraminer | Cave De Ribeauville | € 26 | |
| 2006 | Muscat | Trimbach | € 32 | |
| Haut - Rhin | ||||
| 2009 | Pinot Blanc | Léon Beyer | € 28 | |
| Bergheim | ||||
| 2003 | Riesling Saint Hyppolyte | Marcel Deiss | € 39 | |
| 2006 | Riesling | Gustave Lorentz | € 35 | |
| Riquewihr | ||||
| 2005 | Muscat Tradition | Hugel | € 35 | |
| Côtes Du Rhône | ||||
| Noord Rhône | ||||
| 2007 | Condrieu | E. Guigal | € 90 | |
| 2004 | Condrieu Pagus Luminis | Domaine De Cheze | € 75 | |
| 2008 | Viognier | Domaine Barou | € 33 | |
| Zuid Rhône | ||||
| 2010 | Côtes du Luberon | La Vieille Ferme Jean P. | € 24 | |
| 2009 | Chateauneuf Du Pape | Reine Jeanne | € 35 | |
| Ardeche | ||||
| 2008 | Ardeche Chardonnay Magnum | Louis Latour | € 36 | |
| 2008 | Grand Ardeche Magnum | Louis Latour | € 58 | |
| 2007 | Duet | Louis Latour | € 30 | |
| Bordeaux | ||||
| 2007 | Bordeaux Reserve | Tour De Mirambeau | € 26 | |
| 2009 | Entre Deux Mers Reserve | Rauzan Despagne | € 25 | |
| 2005 | Graves | Baronne Charlotte | € 35 | |
| Languedoc | ||||
| Vin De Pays D'oc | ||||
| 2008 | Côtes de Thongue | La Croix Belle N 7 | € 32 | |
| 2007 | Côtes Catalanes | O. Pithon Cuvée Laïs | € 47 | |
| 2009 | Coteaux Du Doc Picpoul De P. | Domaine La Grangette | € 24 | |
| Côtes De Provence | ||||
| Vin De Pays Du Var | ||||
| 2009 | Vénus De Pinchinat | Domaine Pinchinat | € 22 | |
| DUITSLAND | ||||
| Mosel | ||||
| 2008 | Müller-Thurgau-Trocken | Kaufmann - Schneider | € 29 | |
| 2006 | Wehlenere Klosterberg * | Markus Molitor | € 42 | |
| 2005 | Wehlenere Klosterberg *** | Markus Molitor | € 75 | |
| Pfalz | ||||
| 2006 | Georg Mosbacher | Sauvignon Blanc | € 36 | |
| OOSTENRIJK | ||||
| Kamptal Langenlois | ||||
| 2007 | Pinot Blanc | Kurt Angerer | € 42 | |
| 2009 | Grüner Veltliner | Weixelbaum | € 30 | |
| 2009 | Weissburgunder | Weixelbaum | € 30 | |
| Gedersdorf | ||||
| 2008 | Roter Veltliner | Mantlerhof | € 38 | |
| SPANJE | ||||
| Catalunya | ||||
| 2009 | Terra Calida Blanc | Terra Calida | € 24 | |
| Somontano | ||||
| 2007 | Somontano Chardonnay | Laus | € 28 | |
| Ribera Del Deuro | ||||
| 2009 | Garcia Viadero Albillo | Valduero | € 25 | |
| La Mancha | ||||
| 2010 | Marqués De Castilla | Sauvignon Blanc | € 24 | |
| ITALIË | ||||
| Piemonte | ||||
| 2006 | Monferrato Villa Sparina | Montej | € 25 | |
| Toscane | ||||
| 2008 | Maremma Toscana Vermentino | Castello Di Bossi | € 34 | |
| Sicilië | ||||
| 2008 | Jalé Chardonnay | Cusumano | € 48 | |
| PORTUGAL | ||||
| Douro | ||||
| 2005 | Douro Branco | Muxagat | € 28 | |
| ZUID AFRIKA | ||||
| Stellenbosch | ||||
| 2008 | Chenin Blanc | Simonsig | € 22 | |
| Coastal Region | ||||
| 2006 | Fascination | Rijk´s Private Cellar | € 42 | |
| 2006 | Chardonnay | Rijk´s Private Cellar | € 45 | |
| 2008 | Chenin Blanc | Rijk´s Private Cellar | € 45 | |
| Walker Bay | ||||
| 2008 | Sauvignon Blanc | Southern Right | € 38 | |
| CHILI | ||||
| Casablanca Valley | ||||
| 2007 | Classic series Sauvignon Blanc | Montes | € 22 | |
| 2009 | Chardonnay | Montes Alpha | € 32 | |
| AUSTRALIË | ||||
| Barossa Valley | ||||
| 2007 | Viognier | Yalumba | € 25 | |
| 2007 | Unwooded Chardonnay | Yalumba | € 25 | |
| Adelaide Hills | ||||
| 2007 | Tryst | Nephente | € 23 | |
| Hunter Valley | ||||
| 2002 | Semillion | Meerea Park Epoch | € 32 | |
| Clare Valley | ||||
| 2005 | Silly Mid On | Jim Barry | € 33 | |
| 2004 | The Lodge Hill Riesling | Jim Barry | € 33 | |
| Beechworth | ||||
| 2005 | Estate Vineyard Chardonnay | Giaconda | € 200 | |
| Eden valley | ||||
| 2005 | Mesh Riesling | Grosset Hill Smit | € 38 | |
| ARGENTINIË | ||||
| Salta | ||||
| 2009 | Torrontes Classic | Alta Vista | € 24 | |
| Mendoza | ||||
| 2010 | Sauvignon Blanc Reserve | Salentein | € 32 | |
| 2009 | Chardonnay Reserve | Salentein | € 34 | |
| 2006 | Chardonnay | Jean Bousquet | € 25 | |
| 2007 | Reserve | Jean Bousquet | € 28 | |
| 2008 | Pinot Grigio | Las Perdices | € 28 | |
| 2010 | Torrontes | Las Perdices | € 29 | |
| NIEUW ZEELAND | ||||
| Marlborough | ||||
| 2009 | Sauvignon Blanc | Eradus | € 29 | |
| 2009 | Sauvignon Blanc | Cloudy Bay | € 52 | |
| 2007 | Chardonnay | Cloudy Bay | € 54 | |
| Nelson | ||||
| 2009 | Sauvignon Blanc | Seifried | € 32 | |
| 2009 | Riesling | Seifried | € 32 | |
| 2009 | Gewürztraminer | Seifried | € 32 | |
| CALIFORNIË | ||||
| Napa Valley | ||||
| 2006 | Chardonnay Stone Cellars | Beringer | € 26 | |
| 2007 | Chardonnay Founder's Estate | Beringer | € 35 | |
| Carmel Valley | ||||
| 2009 | Sauvignon Blanc | Bernardus | € 44 | |
| 2009 | Chardonnay | Bernardus | € 52 | |
| Sonoma County | ||||
| 2007 | Sauvignon Blanc Reserve | Kendall Jackson | € 34 | |
| 2008 | Chardonnay Reserve | Kendall Jackson | € 32 | |
| ROSÉ WIJNEN | ||||
| FRANKRIJK | ||||
| Côtes De Provence | ||||
| 2010 | Côtes De Provence | Perle De Roseline | € 25 | |
| 2009 | Côtes De Provence | Puits M. Ott Selection | € 26 | |
| 2010 | Côtes De Provence | Domaine Saint Andrieu | € 26 | |
| OOSTENRIJK | ||||
| Falkenstein | ||||
| 2009 | Blanc De Noir/Zweigelt | Dürnberg | € 24 | |
| ITALIË | ||||
| 2009 | Monferrato Villa Sparina | Montej | € 25 | |
| CHILI | ||||
| Leyda Valley | ||||
| 2009 | Pinot Noir | Amaral | € 23 | |
| RODE WIJNEN | ||||
| FRANKRIJK | ||||
| Bourgogne | ||||
| Côte de Beaune | ||||
| 2006 | Bourgogne Rouge | Lucien Le Moine | € 62 | |
| 2007 | Marsannay Cuvée Prestige | Domaine Coillot | € 57 | |
| 2008 | Volnay 1er Cru | Champans Porcheret | € 79 | |
| 2004 | Santenay | Louis Latour | € 36 | |
| 2007 | Aloxe Corton | Louis Latour | € 50 | |
| Côte de Nuits | ||||
| 1999 | Chambolle Musigny 1er Cru | Les Sentiers | € 75 | |
| 2006 | Chambolle Musigny | Gérard Raphet | € 93 | |
| 2002 | Clos De Tart Grand Cru | Morey St. Denis | € 175 | |
| 2006 | Gevrey Chambertin | Dupont Tisserandot | € 75 | |
| 1986 | Chambertin Clos De Beze Grand Cru | Faiveley | € 175 | |
| Beaujolais | ||||
| 2009 | Morgon | Roland Pignard | € 36 | |
| Côtes Du Rhône | ||||
| Noord Rhône | ||||
| 2008 | Domaine Barou Syrah | Domaine Barou | € 27 | |
| Zuid Rhône | ||||
| 2006 | Gigondas | Domaine De Cassan | € 32 | |
| 2007 | Châteauneuf Du Pape | Domaine Saint Préfert | € 95 | |
| 2009 | Châteauneuf Du Pape | Domaine Saint Préfert | € 80 | |
| Languedoc | ||||
| Cabardes | ||||
| 2007 | Château De Brau | Cuvée Château | € 26 | |
| Saint Chinian | ||||
| 2006 | Château Bousquette | Cuvée Pruneyrac | € 30 | |
| Vin De Pays D'oc | ||||
| 2007 | Domaine La Croix Belle | N 7 | € 32 | |
| 2003 | Domaine De Clairac | Renaissance | € 33 | |
| Bordeaux | ||||
| Moulis En Médoc | ||||
| 2004 | Château Chasse Spleen | Cru Bourgeois | € 60 | |
| Haut Médoc | ||||
| 2004 | Château Camensac | 5e Cru Classé | € 60 | |
| 1995 | Château Reysson | Cru Bourgeois | € 38 | |
| Haut Médoc | ||||
| 2004 | Château Citran | Cru Bourgeois | € 60 | |
| 2004 | Château Malescasse | Cru Bourgeois | € 60 | |
| 1996 | Château Malescasse | Cru Bourgeois | € 70 | |
| Margaux | ||||
| 2004 | Château Siran | Cru Bourgeois | € 60 | |
| 2004 | Château D'arsac | Cru Bourgeois | € 60 | |
| 1979 | Château Dauzac | 5e Cru Classé | € 100 | |
| 1981 | Château Rauzan Segla | 2e Cru Classé | € 100 | |
| 1972 | Château Margaux | 1er Cru Classé | € 680 | |
| Saint Julien | ||||
| 2004 | Château Terrey Gros | Cru Bourgeois | € 60 | |
| 2004 | Gruaud Larose | 3e Cru Classé | € 70 | |
| 1976 | Château Gloria | Cru Bourgeois | € 150 | |
| 1984 | Château Leoville Barton | 2e Cru Classé | € 150 | |
| 1996 | Château Beychevelle | 4e Cru Classé | € 150 | |
| 1971 | Château Beychevelle | 4e Cru Classé Magnum | € 450 | |
| Pauillac | ||||
| 2004 | Baron Nathaniel | Philippe De Rothschild | € 65 | |
| 1988 | Château Lynch-Moussas | 5e Cru Classé | € 100 | |
| 1979 | Les Forts De Latour | 2e Vin Château Latour | € 100 | |
| 2004 | Château Haut-Bages Liberal | 5e Cru Classé | € 100 | |
| 1982 | Château Haut-Bages Liberal | 5e Cru Classé | € 425 | |
| 1972 | Château Latour | 1er Grand Cru Classé | € 565 | |
| 1973 | Château Lafite Rothschild | 1er Cru Classé | € 500 | |
| 1972 | Château Lafite Rothschild | 1er Cru Classé | € 550 | |
| 1972 | Château Mouton Rothschild | 1er Cru Classé | € 568 | |
| Graves | ||||
| 1994 | Château Carbonnieux | Grand Cru Classé | € 100 | |
| Lussac Saint Émillion | ||||
| 2006 | Haut Piquat | Lussac Saint Émillion | € 35 | |
| Saint Émillion | ||||
| 2006 | Clos Des Menuts | Grand Cru | € 40 | |
| Pomerol | ||||
| 1999 | Château Bourgneuf | Pomerol | € 58 | |
| 2004 | Château La Cabanne | Pomerol | € 60 | |
| 2005 | Château Le Castelet | Pomerol | € 85 | |
| 1979 | Château Garraud | Lalande Pomerol | € 100 | |
| NEDERLAND | ||||
| Thorn | ||||
| Dornfelder | Wijngoed Thorn | € 30 | ||
| DUITSLAND | ||||
| Mosel | ||||
| 2001 | Spätburgunder Haus Klosterberg | Markus Molitor | € 52 | |
| 2003 | Spätburgunder Trarbacher Schlossberg | Markus Molitor | € 90 | |
| OOSTENRIJK | ||||
| Carnuntum | ||||
| 2009 | Zweigelt | Schenzel Wallner | € 30 | |
| SPANJE | ||||
| Rioja | ||||
| 2007 | Rioja Single Vineyard | Ramón Bilbao | € 24 | |
| 2007 | Crianza | Ramón Bilbao | € 26 | |
| 2006 | Crianza | Vina Real Plata | € 28 | |
| 2005 | Gran Reserva | Marqués De Riscal | € 55 | |
| 2006 | Reserva | Muga | € 35 | |
| 2005 | Rioja | Torre Muga | € 135 | |
| Ribera Del Deuro | ||||
| 2006 | Crianza | Cruz De Alba | € 35 | |
| 2007 | Condado De Haza | Alejandro Fernández | € 45 | |
| 2008 | Pesquera Crianza | Alejandro Fernández | € 52 | |
| 2002 | Pesquera Millenium Reserva | Alejandro Fernández | € 160 | |
| 2006 | Valduero | Valduero | € 35 | |
| 2007 | Unacepa | Valduero | € 54 | |
| 2007 | Crianza | Valduero | € 38 | |
| Ribera Del Deuro | ||||
| 2005 | Reserva | Valduero | € 58 | |
| Castilla Y león | ||||
| 2007 | Valduero Arbucala Esencial | Toro | € 26 | |
| 2007 | Castilla Y León | Riscal Roble | € 35 | |
| 2004 | Castilla Y León | Mauro | € 65 | |
| Priorat | ||||
| 2002 | Barranc Dels Closos Mas Igneus | Priorat | € 37 | |
| La Mancha | ||||
| 2007 | Marqués De Castilla | Barrica | € 24 | |
| 2006 | Marqués De Castilla | Crianza | € 26 | |
| 2004 | Finca Muñoz Limited Release | Tierra De Castilla | € 32 | |
| Catalunya | ||||
| 2005 | Nerola | Torres | € 32 | |
| 2008 | Terra Calida Tinto | Terra Calida | € 24 | |
| Valdeorras | ||||
| 2004 | Valdeorras | Pagos Del Galir | € 32 | |
| Jumilia | ||||
| 2004 | Jumilia Reserva | Taja | € 30 | |
| Somontano | ||||
| 2005 | Somontano | Laus | € 30 | |
| Almeria | ||||
| Vino De Mesa | Rincón De La Cautiva | € 32 | ||
| PORTUGAL | ||||
| Douro | ||||
| 2004 | Douro Vinho Tinto | Muxagat | € 30 | |
| ITALIË | ||||
| Piemonte | ||||
| 2009 | Monferrato Villa Sparina | Montej | € 28 | |
| 2008 | Langhe Sito Moresco | Gaja | € 82 | |
| 2005 | Barbera D'Alba | Maria Gioana | € 40 | |
| 2004 | Barbaresco Rio Sordo | Giacosa Fratelli | € 45 | |
| 2005 | Barolo Bussia | Giacosa Fratelli | € 55 | |
| 2003 | Barolo Bussia Magnum | Giacosa Fratelli | € 120 | |
| Toscane | ||||
| 2003 | Zanna Montepulciano D'abruzzo | Dino Illuminati | € 70 | |
| 2008 | Toscana Ca'marcanda Promis | Gaja | € 65 | |
| 2007 | Toscana Ca'marcanda Magari | Gaja | € 95 | |
| 2006 | Morellino Di Scansano | Tempo | € 28 | |
| 2005 | Rosso Di Montalcino | Reiniri | € 32 | |
| 2004 | Brunello Di Montalcino | Reiniri | € 120 | |
| 2003 | Corbaia | Castello Di Bossi | € 90 | |
| 2007 | Chianti Classico | Castello Di Bossi C. | € 35 | |
| 2004 | Chianti Rufina | Nipozzano Riserva | € 50 | |
| 2005 | Chianti Rufina Magnum | Nipozzano Riserva | € 105 | |
| Veneto | ||||
| 2006 | Amarone D. Valpolicella Classico | Zenato | € 58 | |
| 2005 | Amarone D. Valpolicella | Pégaso | € 74 | |
| 2007 | Valpolicella | La Corte Del Fozzo | € 34 | |
| 2008 | Valpolicella Ripasso | Tommasi Viticoltori | € 35 | |
| Sicilia | ||||
| 2006 | Sicilia | Cusumano Noa | € 62 | |
| CHINA | ||||
| Changyu | ||||
| 2003 | Cabernet Sauvignon | Château Changyu Castel | € 40 | |
| ZUID-AFRIKA | ||||
| Durbanville | ||||
| 2006 | Cabernet Sauvignon | Diemersdal | € 28 | |
| 2006 | Private Collection | Diemersdal | € 45 | |
| Robertson Valley | ||||
| 2004 | Estate Wine | Zandvliet | € 28 | |
| Coastal Region | ||||
| 2003 | Ice Berg | Rijk´s Private Cellar | € 35 | |
| 2005 | Cabernet Sauvignon | Rijk´s Private Cellar | € 58 | |
| 2005 | Shiraz | Rijk´s Private Cellar | € 58 | |
| 2004 | Pinotage | Rijk´s Private Cellar | € 65 | |
| 2001 | Pinotage Magnum | Rijk´s Private Cellar | € 135 | |
| Stellenbosch | ||||
| 2004 | Middelvlei Estate Shiraz | Momberg Family | € 30 | |
| 2001 | Cabernet Sauvignon | Vergelegen | € 67 | |
| 2001 | Cabernet Sauvignon | Rust En Vrede | € 75 | |
| 2004 | Merlot | Asara Wine Estate | € 35 | |
| 2003 | Bell Tower | Asara Wine Estate | € 55 | |
| NIEUW-ZEELAND | ||||
| East Coast | ||||
| 2006 | Regional Collection Merlot | House Of Nobilo | € 27 | |
| ARGENTINIË | ||||
| Salta | ||||
| 2008 | Cabernet Sauvignon | Alta Vista Classic | € 24 | |
| 2008 | Malbec | Alta Vista Classic | € 24 | |
| Mendoza | ||||
| 2008 | Reserve Pinot Noir | Salentein | € 35 | |
| 2008 | Reserve Malbec | Salentein | € 37 | |
| 2008 | Reserve Malbec Magnum | Salentein | € 60 | |
| 2006 | Reserve Cabernet Sauvignon | Salentein | € 35 | |
| 2005 | Primus Pinot Noir | Salentein | € 60 | |
| 2003 | Primus Merlot | Salentein | € 60 | |
| 2003 | Primus Malbec | Salentein | € 60 | |
| 2003 | Reserve Cabernet Sauvignon | Terrazas De Los Andes | € 33 | |
| 2007 | Reserve Don Juan | Las Perdices | € 48 | |
| CHILI | ||||
| Casablanca Valley | ||||
| 2006 | Classic Series | Montes | € 25 | |
| 2006 | Limited Edition | Montes | € 28 | |
| 2007 | Carmenere | Montes Alpha | € 32 | |
| 2007 | Syrah | Montes Alpha | € 33 | |
| 2008 | Pinot Noir | Montes Alpha | € 33 | |
| 2005 | Merlot | Montes Alpha | € 45 | |
| 2005 | Cabernet Sauvignon | Montes Alpha | € 45 | |
| Maipo Valley | ||||
| 2008 | Escudo Rojo | De Rothschild | € 30 | |
| Colchagua Valley | ||||
| 2006 | Reserva | Montgras | € 28 | |
| 2009 | Reserva 200 | Montgras | € 30 | |
| 2005 | Reserva Punto Nino | Laroche | € 32 | |
| 2006 | Purple Angel | Montes | € 75 | |
| AUSTRALIË | ||||
| Clare Valley | ||||
| 2004 | The Mcrae Wood | Jim Barry | € 58 | |
| 2002 | The Armagh | Jim Barry | € 225 | |
| Limestone Coast | ||||
| 2001 | Wrattonbully | Smith & Hooper | € 27 | |
| Orange | ||||
| 2004 | Cabernet Sauvignon | First Creek | € 35 | |
| CALIFORNIË | ||||
| Carmel Valley | ||||
| 2007 | Pinot Noir | Bernardus Pon | € 52 | |
| 2000 | Marinus | Bernardus Pon | € 100 | |
| Sonoma County | ||||
| 2007 | Zinfandel | Kendall Jackson | € 32 | |
| 2008 | Pinot Noir | La Crema Winery | € 36 | |
| 2007 | Sangiovese | Seghesio | € 60 | |
| 2007 | Sonoma Zinfandel | Seghesio | € 47 | |
| Sonoma County | ||||
| 2005 | Sonoma Zinfandel Old Vine | Seghesio | € 62 | |
| 2006 | Omaggio | Seghesio | € 100 | |
| Nappa Valley | ||||
| 2000 | Cabernet Sauvignon | Robert Mondavi Winery | € 75 | |
| 1999 | Cabernet Sauvignon | Shafer | € 95 | |
| 2004 | Opus One | Robert M. Baron P. R. | € 275 | |
| ZOETE WIJNEN | ||||
| FRANKRIJK | ||||
| Sauternes | ||||
| 2004 | Château D'ardeche | Grand Cru Classé | € 70 | |
| 2003 | Baronne Pauline | Philippe De Rothschild | € 97 | |
| CHILI | ||||
| Valley De Curico | ||||
| 2008 | Late Harvest Gewurztraminer ½ | Montes | € 32 | |
| Per Glas | € 7 | |||
| ARGENTINIË | ||||
| Mendoza | ||||
| 2008 | Late Harvest Viognier 0,5 L | Las Perdices | € 35 | |
| Per Glas | € 8 | |||
| PORT PER GLAS | ||||
| Porto | ||||
| Six Grapes Reserve | Graham's | € 7 | ||
| Aged 10 Years Tawny | Graham's | € 8 | ||
| 2002 BOTTLED | Crusted Port | Graham's | € 7 | |
Nieuws
26-01-2012
Design: Toscani
Valentijnsmenu!
Verras uw geliefde met een heerlijk diner bij Restaurant de Ridderhof. Bij...
... meer nieuws